| Интерфейс | USB Type-C | Другие товары |
| Операционная система | Android | Другие товары |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 | |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Количество ядер процессора | 8 | Другие товары |
| Процессор | MediaTek Helio G96 | Другие товары |
| Диагональ | 6.44" | Другие товары |
| Разрешение экрана | 2400x1080 | Другие товары |
| Тип экрана | AMOLED | Другие товары |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 408 |
|
Объем встроенной памяти
Встроенная память используется для хранения приложений (программ) и информации. |
128 Gb | Другие товары |
| Объем оперативной памяти | 8 Gb | Другие товары |
| Максимальный объем карты памяти | 1 Tb | |
| Слот для карт памяти | Есть | Другие товары |
| Количество SIM-карт | 2 | Другие товары |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM | |
| Поддержка eSIM | Нет | |
| Стандарты связи | 3G, 4G, LTE |
| Емкость аккумулятора | 4050 мАч | Другие товары |
| Поддержка быстрой зарядки | Есть | Другие товары |
| Поддержка беспроводной зарядки | Нет | Другие товары |
| Время работы в режиме разговора | 22.4 | |
| Съемный аккумулятор | Нет |
| NFC | Есть | Другие товары |
| Биометрическая защита | Сканер лица |
| Количество мегапикселей основной камеры | 64 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx | Другие товары |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 50 | Другие товары |
| Количество основных камер | 3 | Другие товары |
| Автофокусировка основной камеры | Есть | |
| Оптическая стабилизация | Нет | |
| Встроенная вспышка | Есть | |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 | |
| Разрешение фронтальной камеры | 1280x720 |
| Версия OS | Android 11 | Другие товары |
| Размеры (ШxВxТ) | 74х160х7 мм | |
| Высота (без упаковки), см | 16 | |
| Ширина (без упаковки), см | 7.4 | |
| Глубина (без упаковки), см | 0.7 | |
| Высота (с упаковкой), см | 20 | |
| Ширина (с упаковкой), см | 10 | |
| Глубина (с упаковкой), см | 5 | |
| Вес (без упаковки), кг | 0.17 | |
| Вес (с упаковкой), кг | 0.5 |
| Основной цвет | Голубой | Другие товары |
| Сканер отпечатка пальца | Есть | Другие товары |
| FM радио | Нет | |
| Степень защиты | IP52 | |
| Стереодинамики | Нет | |
| Поддержка OTG | Есть |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Подпишитесь на последние обновления и узнавайте о новинках и специальных предложениях первыми