Холодильник INDESIT DS 4180 S B позволит вам уберечь ваши продукты питания от преждевременной порчи. Представленная модель обладает стильным серым цветом корпуса, благодаря чему она станет достойным украшением вашей кухни. В устройстве предусмотрено две камеры: холодильная и морозильная, последняя располагается в нижней части техники. Средний показатель энергопотребления за год составляет 342 кВтч/год, благодаря чему данную модель можно назвать весьма экономичной. За сутки своей непрерывной работы прибор способен заморозить до 4 кг свежих продуктов.
Камеры в INDESIT DS 4180 S B размораживаются двумя способами: холодильная - капельным, а морозильная - ручным. В случае, если прекратится подача электроэнергии, устройство еще в течение 18 часов будет способно сохранять холод внутри своих отсеков. К компрессоре холодильника используется хладагент R600a (изобутан). Общий полезный объем прибора составляет 310 литров, из которых 223 л отведено холодильной камере, и 87 л - морозильной. Возможность перевешивания дверей позволит вам выбрать, в какую сторону будет открываться холодильник.
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки | Другие товары |
| Количество камер | 2 | Другие товары |
| Климатические классы | N, ST | Другие товары |
| Количество дверей | 2 | Другие товары |
| Дисплей | Нет | Другие товары |
| Морозильная камера | Снизу | Другие товары |
| Количество компрессоров | 1 | |
| Тип компрессора | Обычный | Другие товары |
| Автономное сохранение холода | 18 ч | Другие товары |
| Размораживание холодильной камеры | Капельная система | Другие товары |
| Размораживание морозильной камеры | Ручное | Другие товары |
| Уровень шума | 39 дБ | Другие товары |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C | |
| Хладагент | R600a |
| Общий объем | 310 л | Другие товары |
| Объем холодильной камеры | 223 л | Другие товары |
| Объем морозильной камеры | 87 л | Другие товары |
| Класс энергопотребления | A | Другие товары |
| Материал полок | Стекло |
| Система охлаждения | Статическая (капельная) | Другие товары |
| Размеры (ШхГхВ) | 60x64x185 см | |
| Высота (без упаковки), см | 185 | |
| Ширина (без упаковки), см | 60 | |
| Глубина (без упаковки), см | 64 | |
| Вес (без упаковки), кг | 63 | |
| Вес (с упаковкой), кг | 69.6 |
| Основной цвет | Серый | Другие товары |
| Цвет корпуса | Серый |
| Генератор льда | Нет | Другие товары |
| Система подачи холодной воды | Нет | Другие товары |
| Режим "Отпуск" | Нет | |
| Возможность перевешивания двери | Есть | Другие товары |
| Зона свежести | Нет | Другие товары |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Подпишитесь на последние обновления и узнавайте о новинках и специальных предложениях первыми